1 / 5
| Still deciding? Get samples of $ ! US$ 280/Piece Request Sample |
| Model/PN | 1-phase / 3-phase |
| Application | Commercial |
| Voltage(Vac) | 1-phase 230V±20% / 3-phase 400V±20% |
| Frequency(Hz) | 50/60Hz |
| Power Output | 7KW, 32A / 22KW, 32A |
| Current(rms) | 16A, 32A |
| Charging Connector | SAE J1772 Type 1, Type-2 connector or Type-2 socket |
| Cable Length | 16ft. (5m) |
| RCD | Type-B RCD |
| Energy Meter | CE Certified meter |
| Indications | Standby(Green), Charging(Flashing Green), Fault(Red), Warning(Flash Red) |
| Connectivity | Wi-Fi / 4G (Optional) |
| RFID | ISO 1443 A/B, ISO 15693 |
| Display | 4.3" LCD |
| Protection | Over current, over voltage, under voltage, ground fault, lightning surge, over temperature |
| Data Protocol | OCPP1.6J |
| Environment | Operation: -30ºC~50ºC / Storage: -40ºC~70ºC |
| Dimensions | 365*240*100mm / 360*240*118mm |
| Management | Web Portal & Mobile App (iOS/Android) |
| Weight | 6.6kg (socket version) / 10.7kg (cable version) |
Walnut Charger